Categoría | Parámetro | Valor |
---|---|---|
Desempeño | Peso de funcionamiento (kg) | 4000 |
Carga nominal (kg) | 1500 | |
Capacidad del cubo (m3) | 0.55 | |
Velocidad máxima (km/h) | ¿Qué es esto? | |
Se aplicarán las siguientes medidas: | > 32 | |
La velocidad máxima de escape (kN) | ≥ 22 años | |
Tiempo de elevación del (los) brazo (s) | 7 | |
El motor | Fabricante | El Weichai |
Modelo | WP4. ¿Qué quieres decir?1 | |
Potencia nominal (kW/rpm) | Las demás: | |
Disposición del motor (L) | 4.088 | |
Norma de emisiones | Autopista nacional 3 |
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO