| Modelo | Se aplican las siguientes condiciones: | Altura máxima de excavación | 2455 mm |
|---|---|---|---|
| El motor | Z482 Kubota | Alturas máximas de descarga | 1620 mm |
| Duración del transporte | Las demás: | Profundidad máxima de excavación | de una longitud de 1 m |
| Ancho total | 930 mm | Distancia máxima de excavación | 2920 mm |
| Ancho superior | 940 mm | Radius mínimo | Las demás: |
| Altura total (techo de la cabina) | 2270 mm | Altura máxima en el radio mínimo de giro | 30 mm |
| Ancho de la zapatilla de la pista estándar | 180 mm | Calidad del trabajo | 900 kg de peso |
| Ancho de vía | 750 mm | Capacidad del cubo | 0.02m3 |
| Altura de la hoja de la excavadora sobre el suelo | 110 mm | Forma del dispositivo de trabajo | Excavadora |
| Profundidad de la excavación | No más de 195 mm. | Gradabilidad | 30 grados |
| Radius de giro de la cola | 820 mm | ||
| Duración de puesta a tierra de la vía | 890 mm | ||
| Duración de la pista | 1235 mm |
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO