| Weight | 1000kg | Standard track plate width E | 180mm |
| Digging bucket capacity | 0.025cbm/120kg | Track gauge F | 750mm |
| Rotation speed | 12RMP | Wheelbase H | 884mm |
| Climbing capacity | 30° | Track ground length I | 962mm |
| Engine | KOOP 192 (Optional: BRIGGS & STRATTON) | Track length J | 1204mm |
| Main Valve | Beifang | Minimum ground clearance K | 100mm |
| Rated power | 10.2KW/2500RPM | Tail swing radius L | 810mm |
| Overall length / transport length A/M | 4000/2380mm | Max. Digging height | 2455mm |
| Overall width B | 940mm | Max. Dumping height | 1605mm |
| Overall height (cab roof) C | 2268mm | Max. Digging depth | 1855mm |
| Total track width D | 930mm | Max. Digging radius on ground | 3050mm |
| Max. digging radius | 3130mm |
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO