Hogar
>
productos
>
Mini Excavator Hightop
>
| Duración del transporte | 2545 mm | Altura máxima de excavación | 2785 mm |
|---|---|---|---|
| Ancho total | de una longitud igual o superior a 20 mm | Alturas máximas de descarga | En el caso de los vehículos de motor |
| Ancho del cuerpo superior | 990 mm | Profundidad máxima de excavación | Cubierto |
| Altura total (parte superior de la cabina) | 2280 mm | Distancia máxima de excavación | Con una anchura igual o superior a 30 mm |
| Ancho de la zapatilla de la pista estándar | 200 mm | Radius de oscilación mínimo | 1655 mm |
| Ancho de vía | 920 mm | Altura máxima en el radio mínimo de oscilación | Las demás: |
| Acceso libre al suelo del dozer | 105 mm | Peso de funcionamiento | 1310 kg |
| Profundidad de excavación del dozer | Las demás: | Capacidad del cubo | 0.02m3 |
| Radius de oscilación de la cola | 890 mm | Tipo de dispositivo de trabajo | retroexcavadora |
| Duración de contacto de la vía con el suelo | 1050 mm | Gradabilidad | 30° |
| Duración total de la vía | de una longitud igual o superior a 10 mm | El motor | Laidong385 |
| Válvula principal | Tengfei, ¿ qué haces? |
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO