Hogar
>
Productos
>
Mini Excavator Hightop
>
| Duración total/duración del transporte (A) | 5029 mm |
| Ancho total (B) | 1720 mm |
| Ancho superior (D) | 1554 mm |
| Altura total (techo del cobertizo/techo de la cabina) (C) | 2580 mm |
| Ancho estándar de las zapatillas de la pista (F) | 300 mm |
| Disponibilidad mínima del suelo (H) | 319 mm |
| Radius de giro de la cola (I) | 885 mm |
| longitud del terreno de la vía (J) | 1645 mm |
| Duración de la vía (K) | Las demás: |
| La altura del suelo de la excavadora (R) | 393 mm |
| Profundidad de excavación de la excavadora (T) | 461 mm |
| Altura máxima de excavación (a) | 4938 mm |
| Altura máxima de descarga (b) | 3376 mm |
| Profundidad máxima de excavación (c) | de tamaño igual o superior a 300 mm |
| Distancia máxima de excavación (d) | 5175 mm |
| Radius mínimo de giro (e) | 2634 mm |
| Alturas máximas @ min. Rayo de rotación (f) | 3716 mm |
| Peso | Por ejemplo: |
| Capacidad del cubo | 0.12m3 |
| Potencia nominal | 18El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Velocidad de giro | 9 r/min |
| Capacidad para escalar | El 58% |
| Fuerza de excavación de cubos | 30.4KN |
| Fuerza de excavación de la varilla del cubo | 18.2KN |
| El motor | Cubota D1703 |
| Presión de las válvulas | 24 MP |
| Válvula principal de distribución de flujo | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma HVSE-09-09-P270. |
| Desplazamiento de la bomba | 40 cc |
| Pampilla variable del émbolo axial de la placa de deslizamiento | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| Velocidad de viaje | 4.2/2.4km/h |
| Motor de viaje | Motor de émbolo variable |
| Capacidad del aceite del motor | 5.1L |
| Capacidad del depósito de combustible | 50 litros |
| Flujo del sistema de válvulas | 79.2 L/min |
| Capacidad del sistema de refrigeración | 5.05L |
| Velocidad máxima de la bomba | 3250 r/min. |
| Capacidad del tanque de aceite hidráulico | 55L |
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO