Hogar
>
productos
>
Mini Skid Steer Loader
>
| Parámetros de rendimiento | ||
|---|---|---|
| Peso de funcionamiento | 4800 kg | |
| Carga nominal | Por ejemplo: | |
| Capacidad del cubo | 0.6 m3 | |
| Velocidad máxima de desplazamiento | 12 y 18 km/h | |
| Fuerza de tracción máxima | > 30 kN | |
| Fuerza máxima de excavación | ≥ 20 kN | |
| Tiempo de elevación de la broca | 7 segundos | |
| Detalles del motor | ||
| Fabricante | El Weichai | |
| Modelo | WP4. ¿Qué quieres decir?1 | |
| Potencia nominal | Se aplicarán las reglas siguientes: | |
| El desplazamiento | 4.088 L | |
| Norma de emisiones | Normas nacionales III | |
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO