Peso | 1000 kg de peso | Ancho de la placa de vía estándar | 180 mm |
---|---|---|---|
Capacidad del cubo de excavación | 0.025cbm/120kg | Ancho de vía | 750 mm |
velocidad de rotación | 12RMP | Base de las ruedas | de una longitud igual o superior a 1 mm |
Capacidad de escalada | 30° | Largo del terreno de la vía | 962 mm |
Válvula principal | - ¿ Qué? | Duración de las vías | 1204 mm |
Potencia nominal | 10.2KW/2500 rpm | Disponibilidad mínima del suelo | 100 mm |
Duración total/duración del transporte | Cubiertas de aluminio | Radius de oscilación de la cola | 810 mm |
Ancho total | 940 mm | Max. altura de excavación | 2455 mm |
Altura total (techo de la cabina) | 2268 mm | Altura máxima de descarga | Las demás: |
Ancho total de la vía | 930 mm | Profundidad máxima de excavación. | 1855 mm |
Max. radio de excavación en el suelo | 3050 mm | ||
Max. radio de excavación | Con una anchura igual o superior a 30 mm |
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO