![]() |
Lugar de origen | China |
Nombre de la marca | HIGHTOP |
Certificación | CE,EPA,ISO,TUV |
Número de modelo | HT5050, HT5030, HT5100 |
EPA Mini Crawler Dumper Transporter Dumper de caucho de vía de 300 kg 500 kg 1000 kg
Descripción del HT5050- ¿ Qué es eso?
El transportador de carrocería es un camión de descarga hecho de chasis de carrocería de caucho o chasis de carrocería de acero. garantía de calidad del fabricante, larga vida útil, alta eficiencia.
Características del El artículo 5- ¿ Qué es eso?
1. amplia gama de uso, estructura simple, transmisión suave, operación que ahorra mano de obra, fácil de realizar el control automático.
2Sistema de propulsión de un solo cilindro, bajo consumo de combustible, gran tracción, buen rendimiento de agarre de escalada y gran capacidad de transporte.
Parámetros técnicoscon un contenido de aluminio superior a 0,15% en pesoMini Caminante de Deslizamiento :
Modelo | 5030 | 5050 | Las demás partidas | 5100 |
El motor | Los productos incluidos | El Honda GX-200 | Los productos incluidos | El Koop KD192F |
Modo de refrigeración | Con refrigeración por aire | Con refrigeración por aire | Con refrigeración por aire | Con refrigeración por aire |
El combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
Emisión | El euro 5 | El euro 5 | El euro 5 | El euro 5 |
Transmisión | Delante:6/trasero:2 | / | Delante:6/trasero:2 | Adelante:3/trasero:1 |
Tipo de velocidad | Alto-bajo | / | Alto-bajo | / |
Capacidad de carga | 300 kg de peso | 500 kg de peso | 500 kg de peso | 1000 kg de peso |
Duración de la caja | 1045 mm | 816 mm | 816 mm | Las demás: |
Ancho de la caja | 630 mm | 680 mm | 680 mm | 890 mm |
Profundidad de la caja | 320 mm | 620 mm | 620 mm | 480 mm |
Tipo de caja | Tipo de división | Integrado/de una sola pieza | Integrado/de una sola pieza | Integrado/de una sola pieza |
Ancho del carril | 180 mm | 180 mm | 180 mm | Las demás: |
Flujo de la bomba | 6 litros/min | 3 litros/min | ||
Peso del mini descargador | 281 kg | 413 kg | 316 kg de peso | 682 KG |
Dimensión general (mm) | 1980*820*1060 | 1680*840*1275 | 1750*700*1080 | 2310*950*1345 |
Modo de inicio | Manual de trabajo | Manual de trabajo | Eléctrico | Eléctrico |
Tipo de conducción | Mecánica | De alta resistencia a presión | Mecánica | |
Modo de dirección | Manual de trabajo | De alta resistencia a presión | Manual de trabajo | Tipo de palanca |
Modo de descarga | Manual de trabajo | De alta resistencia a presión | De alta resistencia a presión | De alta resistencia a presión |
Aplicación de la bomba de descarga del tipo HT5050 Mini:
Es especialmente adecuado para el transporte de corta distancia de varios terrenos complejos como montañas, arrozales, desiertos y colinas.
Imágenes de HT5050- ¿ Qué es eso?
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO